ゲーミングデスクトップPCの心臓部! 選び方の極意
CPUの選定 ゲーム性能を左右するクリティカルポイント
ゲーミングデスクトップPCの最適な心臓部であるCPU選びは、滑らかでダイナミックなゲームプレイを実現する上で、非常に重要です。
クロックスピード、コア数、スレッド数は、高速なレスポンスと複数のタスクを同時に処理する能力を反映し、これらの要素がゲーミング体験を大幅に向上させます。
現代のゲームは複雑で、グラフィックだけでなく物理演算やAIなどもCPUの計算能力を必要とします。
そのため、最新ゲームに対応し続けたいなら、将来的な需要を見越した選定が必須です。
例えば、高めのクロックスピードと多くのコアを備えたCPUは、オープンワールドゲームやリアルタイムストラテジーといった、多くのデータを迅速に処理する必要があるゲームでその真価を発揮します。
また、ゲーミングデスクトップPCにおける熱管理は、パフォーマンスを維持するためには欠かせません。
高性能CPUは効率的な冷却システムと相性が良く、オーバークロッキングをする際にも発生する熱をコントロールすることが可能です。
長時間のゲームプレイや重たい処理を行っている際もパフォーマンスの低下を感じさせないため、優秀な冷却システムと組み合わせることが重要です。
バランスのとれたゲーミングデスクトップPCを構築するためには、グラフィックカードとの相性も見逃せません。
ボトルネックを避けるためにも、グラフィックカードの性能を最大限に活かしつつ、CPUがそれに遅れをとらないように選定することが求められます。
ゲーミングPCのパフォーマンスを最大限に引き出すため、適切なCPU選びには注意深さと洞察力が求められるのです。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 41161 | 2430 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41110 | 2371 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41110 | 2371 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38579 | 2090 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38503 | 2060 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35500 | 2247 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35500 | 2247 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33752 | 2221 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33752 | 2221 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32526 | 2114 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32526 | 2114 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29247 | 2051 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 28847 | 1981 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 27029 | 2056 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24633 | 2115 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24633 | 2115 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 22070 | 1960 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20358 | 2027 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19500 | 1948 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17726 | 1826 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16041 | 1788 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16041 | 1788 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15284 | 1993 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9072 | 1757 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9072 | 1757 | 公式 | 価格 |
グラフィックボード徹底比較 高画質ゲーム体験の秘訣
ゲーミングデスクトップPCの性能を極限まで引き上げるには、適切なグラフィックボード選びが決定的な役割を果たします。
市場には様々なスペックのグラフィックボードが溢れており、高性能なものほど高画質なゲーム体験が実現可能です。
例えば、NVIDIAのGeForce RTXシリーズはレイトレーシングという技術に対応し、リアルタイムで驚くべき光の表現を可能にしており、ゲーマーにとっては目を見張るような美しさを提供します。
また、AMDのRadeon RXシリーズも競争力のある選択肢であり、特にコストパフォーマンスに優れています。
高解像度ながら滑らかなフレームレートを維持することが重要であり、ゲームの種類によって求められるスペックも異なります。
例えば、ファーストパーソンシューティングゲームでは一瞬のラグも許されないため、より高速なメモリを搭載したグラフィックボードが要求されます。
さらに、将来的な拡張性も考慮しておくべきです。
最新ゲームの進化に合わせて、グラフィックボードもアップグレードが必要になるかもしれません。
そのため、マザーボードとの互換性や、ケースの空間、電源ユニットの出力などといった側面も見逃せません。
グラフィックボードにとって、これらの要素は心臓部が健やかに機能するための生命線とも言えます。
つまり、ゲーミングデスクトップPCをカスタムする際には、ただ最先端の製品を選択するのではなく、自身のプレイスタイルに最適なグラフィックスパフォーマンスを提供できる製品を見極める眼力が不可欠です。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 24GB | 36140 | 74507 | 450W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 30053 | 73798 | 355W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4080 Super | 16GB | 29101 | 68683 | 320W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XT | 20GB | 26140 | 67858 | 300W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | 23704 | 55932 | 285W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19905 | 50739 | 263W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Super | 12GB | 19216 | 51391 | 220W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 | 12GB | 17950 | 46118 | 200W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7700 XT | 12GB | 16971 | 42665 | 245W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 13446 | 34788 | 160W | 公式 | 価格 |
Arc A770 16GB | 16GB | 13445 | 35239 | 225W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 13329 | 34604 | 165W | 公式 | 価格 |
Arc A750 | 8GB | 12451 | 30537 | 225W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7600 | 8GB | 10814 | 31904 | 165W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 | 8GB | 10643 | 28730 | 115W | 公式 | 価格 |
Arc A580 | 8GB | 10634 | 27643 | 185W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3060 8GB | 8GB | 7328 | 19722 | 170W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3050 | 8GB | 6265 | 16125 | 130W | 公式 | 価格 |
メモリ攻略法 快適なマルチタスクとゲーミングを実現するために
ゲーミングデスクトップPCの心臓部とも言えるメモリ選びは、スムーズなゲーム体験とマルチタスキング性能へのこだわりから非常に重要です。
適切なメモリ容量とスピードを見極めることで、快適なゲーム環境を実現することが可能になるのです。
まずは、ゲーミングデスクトップPCに必要なメモリ容量を考慮しましょう。
しかし、メモリは単に多ければ良いというものではありません。
高速なメモリアクセスを実現するために、クロック速度やレイテンシーも重要な要素です。
特に、DDR4規格のメモリは高速化が進んでおり、DDR5への移行も視野に入れておくべきでしょう。
さらに、デュアルチャネルやクアッドチャネルといった構成もメモリのパフォーマンスを引き出す上で考慮するべき点です。
適切なチャネル構成を選ぶことで、メモリへのアクセス帯域が増大し、ゲーム中のフレームレートの向上にも寄与します。
メモリ攻略法は、快適なマルチタスクとゲーミングを実現するために根本となる要素です。
しっかりとした知識を持って選択すれば、快適なPC環境で最高のゲーミング体験を手に入れることができるのです。
カスタムゲーミングデスクトップPCにおけるトップ性能を追求する旅は、適切なメモリ選びから始まると言えるでしょう。
ゲーミングデスクトップPCのスピード命! ストレージの真実
SSD vs HDD 起動速度と容量における最適解
SSDとHDD、これら二つの選択肢が起動速度と容量の面でどのように影響を及ぼすかを見極めることが大切です。
SSDは固体メモリを用いたストレージ装置で、HDDよりも圧倒的に高速アクセスが可能です。
システムやゲームの起動時間が短縮され、快適なゲームプレイが期待できます。
また、衝撃に強く、耐久性も高いため、長時間にわたる激しいゲームセッションでも安定したパフォーマンスを発揮します。
反面、HDDは磁気を利用してデータを記録する従来のストレージであり、大容量のデータを保存するのに向いています。
価格もSSDに比べて安く設定されているため、大量のゲームやデータを保存する場合には経済的な選択です。
しかし、動作音が大きかったり、データにアクセスする際の時間がかかったりするといった点がゲーミング体験における快適さを少し損なう可能性があります。
結局のところ、起動速度を重視するならSSDが、大容量のストレージを求めるならHDDをメインに据えつつ、いずれにせよ両方を上手く組み合わせることが最適解と言えるでしょう。
高速アクセスと大容量を両立させ、ゲームの世界に瞬時にダイブする歓びを、存分にご堪能ください。
SSD規格一覧
ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
---|---|---|---|
SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
NVMe対応SSDの潜在能力 ゲームロード時間短縮の鍵
中でもNVMe対応SSDは、性能の差を明確に示し、ゲームのロード時間を格段に短縮しることが可能です。
既にSSDは高速読み書きができることで人気のストレージですが、その中でもNVMe対応のモデルは、従来のSATA接続SSDと比べて数倍から場合によっては十数倍もの速度差を実現します。
特にゲーミング用途においてこの速度は、ゲームの起動、マップの読み込み、さらにはセーブデータの書き込みなど、全てにおいて頼りになる存在です。
それはNVMe対応SSDがPCI Expressレーンを使用し、さらなるデータ転送の効率化を図っているからに他なりません。
この高速データ転送能力が、ゲームの世界へと玄関を広げる役割を担っており、ひとたびその門をくぐれば、待ち受ける没入感は格別です。
さらに重要なのが、NVMe対応SSDは複数のコアを利用した高度な並列処理能力を持っていることです。
これにより大量のデータでもスムーズに処理が行え、特にオンラインマルチプレイヤーゲームや、高い解像度を要求されるVRゲームを快適に楽しむ基盤を築きます。
高速なゲーム体験を目指す旅路は、このストレージから始まるのです。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47GH
パフォーマンスに妥協なし!均整のとれたハイスペックなゲーミングPC
快適なゲームプレイと作業効率を実現する、32GBメモリと速攻起動1TB SSD搭載機
シックなミドルタワーケースに隠れた、圧倒的な力強さとスタイリッシュなRGB美
Core i7 14700F搭載、プロの求めるパワーをカジュアルな空間にも
【ZEFT Z47GH スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47D
ハイバリュースタンダードランクで遊びも仕事もこなす多才なゲーミングPC
優れたVGAと高性能CPUでゲームも作業も快適、圧巻のパフォーマンス・バランス
コンパクトなマイクロタワーケースに、ワンランク上のエレガンスをプラス
余裕のマルチタスクを叶える、最新Core i5 14400Fのスマートな力強さ
【ZEFT Z47D スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47CG
プロフェッショナルユーザーの勝利を紡ぐ、幅広い応用力を持ったゲーミングPC
32GBメモリと最新1TB NVMe SSD、モンスター級のパフォーマンスを実現
クールなホワイトキューブケースで、スタイリッシュな環境に溶け込むマシン
周囲を圧倒するCore i9のパワーで、次世代のプレイを実現
【ZEFT Z47CG スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BZ
バランスドハイパフォーマンスグレード、32GBメモリ搭載の頂点に立つマシン
高速1TB SSDと650Wのパワーハウスが実現する、スムーズなゲーミング体験
静寂を纏うAntec P10 FLUXケースで、スタイルと機能美を両立
創造と破壊の間を行く!Core i9-14900F搭載で圧倒的パフォーマンス
【ZEFT Z47BZ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47P
マルチタスクにもゲームにも対応するスーペリアバジェットのゲーミングPC
RTX 4070搭載で、グラフィックスの先鋭性とメモリの余裕が高次元で融合
クリアサイドパネルのマイクロタワーケースで、洗練されたデザイン性をお部屋に
最新Core i5 14400Fで快適動作を確約するハイパフォーマンスモデル
【ZEFT Z47P スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47GH
パフォーマンスに妥協なし!均整のとれたハイスペックなゲーミングPC
快適なゲームプレイと作業効率を実現する、32GBメモリと速攻起動1TB SSD搭載機
シックなミドルタワーケースに隠れた、圧倒的な力強さとスタイリッシュなRGB美
Core i7 14700F搭載、プロの求めるパワーをカジュアルな空間にも
【ZEFT Z47GH スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47D
ハイバリュースタンダードランクで遊びも仕事もこなす多才なゲーミングPC
優れたVGAと高性能CPUでゲームも作業も快適、圧巻のパフォーマンス・バランス
コンパクトなマイクロタワーケースに、ワンランク上のエレガンスをプラス
余裕のマルチタスクを叶える、最新Core i5 14400Fのスマートな力強さ
【ZEFT Z47D スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47CG
プロフェッショナルユーザーの勝利を紡ぐ、幅広い応用力を持ったゲーミングPC
32GBメモリと最新1TB NVMe SSD、モンスター級のパフォーマンスを実現
クールなホワイトキューブケースで、スタイリッシュな環境に溶け込むマシン
周囲を圧倒するCore i9のパワーで、次世代のプレイを実現
【ZEFT Z47CG スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BZ
バランスドハイパフォーマンスグレード、32GBメモリ搭載の頂点に立つマシン
高速1TB SSDと650Wのパワーハウスが実現する、スムーズなゲーミング体験
静寂を纏うAntec P10 FLUXケースで、スタイルと機能美を両立
創造と破壊の間を行く!Core i9-14900F搭載で圧倒的パフォーマンス
【ZEFT Z47BZ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47P
マルチタスクにもゲームにも対応するスーペリアバジェットのゲーミングPC
RTX 4070搭載で、グラフィックスの先鋭性とメモリの余裕が高次元で融合
クリアサイドパネルのマイクロタワーケースで、洗練されたデザイン性をお部屋に
最新Core i5 14400Fで快適動作を確約するハイパフォーマンスモデル
【ZEFT Z47P スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47GH
パフォーマンスに妥協なし!均整のとれたハイスペックなゲーミングPC
快適なゲームプレイと作業効率を実現する、32GBメモリと速攻起動1TB SSD搭載機
シックなミドルタワーケースに隠れた、圧倒的な力強さとスタイリッシュなRGB美
Core i7 14700F搭載、プロの求めるパワーをカジュアルな空間にも
【ZEFT Z47GH スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47D
ハイバリュースタンダードランクで遊びも仕事もこなす多才なゲーミングPC
優れたVGAと高性能CPUでゲームも作業も快適、圧巻のパフォーマンス・バランス
コンパクトなマイクロタワーケースに、ワンランク上のエレガンスをプラス
余裕のマルチタスクを叶える、最新Core i5 14400Fのスマートな力強さ
【ZEFT Z47D スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47CG
プロフェッショナルユーザーの勝利を紡ぐ、幅広い応用力を持ったゲーミングPC
32GBメモリと最新1TB NVMe SSD、モンスター級のパフォーマンスを実現
クールなホワイトキューブケースで、スタイリッシュな環境に溶け込むマシン
周囲を圧倒するCore i9のパワーで、次世代のプレイを実現
【ZEFT Z47CG スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47BZ
バランスドハイパフォーマンスグレード、32GBメモリ搭載の頂点に立つマシン
高速1TB SSDと650Wのパワーハウスが実現する、スムーズなゲーミング体験
静寂を纏うAntec P10 FLUXケースで、スタイルと機能美を両立
創造と破壊の間を行く!Core i9-14900F搭載で圧倒的パフォーマンス
【ZEFT Z47BZ スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Antec P10 FLUX |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47P
マルチタスクにもゲームにも対応するスーペリアバジェットのゲーミングPC
RTX 4070搭載で、グラフィックスの先鋭性とメモリの余裕が高次元で融合
クリアサイドパネルのマイクロタワーケースで、洗練されたデザイン性をお部屋に
最新Core i5 14400Fで快適動作を確約するハイパフォーマンスモデル
【ZEFT Z47P スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47GH
パフォーマンスに妥協なし!均整のとれたハイスペックなゲーミングPC
快適なゲームプレイと作業効率を実現する、32GBメモリと速攻起動1TB SSD搭載機
シックなミドルタワーケースに隠れた、圧倒的な力強さとスタイリッシュなRGB美
Core i7 14700F搭載、プロの求めるパワーをカジュアルな空間にも
【ZEFT Z47GH スペック】 | |
